Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian kami menyajikan rangkuman hasil togel Bulls Eye dalam format harian dengan warna berbeda untuk setiap angka. Ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi pola dan tren angka dari hasil pengundian sebelumnya. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami data historis secara visual, sehingga mereka dapat merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif dan terinformasi. Penyajian yang jelas dan terstruktur ini memungkinkan analisis data yang cepat, mendukung pemain dalam membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
31-08-2025 328 19764448494944
01-09-2025 938 19764448494944
02-09-2025 162 35303843819347
03-09-2025 764 94415808707303
04-09-2025 556 28549191279696
05-09-2025 191 67022742156246
06-09-2025 091 34145797077292
07-09-2025 073 36099865167369
08-09-2025 553 71382595832099
09-09-2025 958 98944055674551
10-09-2025 688 65843336371832
11-09-2025 789 99911303606808
12-09-2025 682 35303843819347
13-09-2025 073 03235999584494
14-09-2025 453 93448551775055
15-09-2025 147 97786134437639
16-09-2025 819 09933268685764
17-09-2025 318 19764448494944
18-09-2025 755 16551459224955
19-09-2025 027 75696112966617
20-09-2025 945 38821022358527
21-09-2025 181 56112549000044
22-09-2025 273 82371674843178
23-09-2025 495 51516393202898
24-09-2025 119 22955472628977
25-09-2025 288 21538101281606
26-09-2025 675 84674077944573
27-09-2025 091 67022742156246
28-09-2025 275 27663033999854
29-09-2025 993 58257753527022
x